Semi-Shielded Automotive Power Inductors – SRNxxxxBTA Series
Bourns' semi-shielded and bottom-soldered lead wire construction provides enhanced product reliability
Bourns' automotive grade SRN2010BTA, SRN2510BTA, SRN3010BTA, SRN3012BTA, and SRN3015BTA series inductors feature semi-shielded construction and bottom-soldered lead wire for enhanced product reliability. All five series are AEC-Q200 compliant and have an operating temperature range of -55°C to +125°C with an inductance range of 0.22 µH to 47 µH and current capability up to 6.2 ARMS. These inductors are well suited for applications in automotive systems, power supplies, DC-DC converters, and industrial and telecom electronics where higher inductor reliability may be required.
- Semi-shielded construction
- Bottom-soldered lead wire for enhanced product reliability
- Operating temperature range: -55°C to +125°C
- AEC-Q200 compliant
- Automotive systems
- DC-DC converters
- Power supplies
- Consumer electronics
Automotive Semi-Shielded Power Inductors - SRN2010BTA Series
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Inductance | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SRN2010BTA-R24M | FIXED IND 240NH 5.2A 24 MOHM SMD | 240 nH | 2902 - Immediate | $0.24 | View Details |
![]() | ![]() | SRN2010BTA-R33M | FIXED IND 330NH 4.6A 34.8 MOHM | 330 nH | 2449 - Immediate | $0.24 | View Details |
![]() | ![]() | SRN2010BTA-R47M | FIXED IND 470NH 4A 45 MOHM SMD | 470 nH | 2642 - Immediate | $0.24 | View Details |
![]() | ![]() | SRN2010BTA-R68M | FIXED IND 680NH 3.6A 60 MOHM SMD | 680 nH | 0 - Immediate | $0.12 | View Details |
![]() | ![]() | SRN2010BTA-1R0M | FIXED IND 1UH 3.1A 80.4 MOHM SMD | 1 µH | 505 - Immediate | $0.25 | View Details |
![]() | ![]() | SRN2010BTA-1R5M | FIXED IND 1.5UH 2.5A 118 MOHM | 1.5 µH | 1648 - Immediate | $0.24 | View Details |
![]() | ![]() | SRN2010BTA-2R2M | FIXED IND 2.2UH 2.1A 168 MOHM | 2.2 µH | 811 - Immediate | $0.25 | View Details |
![]() | ![]() | SRN2010BTA-3R3M | FIXED IND 3.3UH 1.7A 252 MOHM | 3.3 µH | 2390 - Immediate | $0.25 | View Details |
![]() | ![]() | SRN2010BTA-4R7M | FIXED IND 4.7UH 1.3A 474 MOHM | 4.7 µH | 2983 - Immediate | $0.25 | View Details |
![]() | ![]() | SRN2010BTA-5R6M | FIXED IND 5.6UH 1.1A 498 MOHM | 5.6 µH | 957 - Immediate | $0.24 | View Details |
![]() | ![]() | SRN2010BTA-6R8M | FIXED IND 6.8UH 900MA 576 MOHM | 6.8 µH | 2821 - Immediate | $0.25 | View Details |
![]() | ![]() | SRN2010BTA-8R2M | FIXED IND 8.2UH 800MA 756 MOHM | 8.2 µH | 1195 - Immediate | $0.25 | View Details |
Automotive Semi-Shielded Power Inductors - SRN2510BTA Series
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Inductance | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SRN2510BTA-R47M | FIXED IND 470NH 3A 35 MOHM SMD | 470 nH | 0 - Immediate | $0.13 | View Details |
![]() | ![]() | SRN2510BTA-R68M | FIXED IND 680NH 2.8A 47 MOHM SMD | 680 nH | 0 - Immediate | $0.13 | View Details |
![]() | ![]() | SRN2510BTA-1R0M | FIXED IND 1UH 2.6A 72 MOHM SMD | 1 µH | 2930 - Immediate | $0.26 | View Details |
![]() | ![]() | SRN2510BTA-1R5M | FIXED IND 1.5UH 2.4A 96 MOHM SMD | 1.5 µH | 2925 - Immediate | $0.27 | View Details |
![]() | ![]() | SRN2510BTA-2R2M | FIXED IND 2.2UH 2A 132 MOHM SMD | 2.2 µH | 2034 - Immediate | $0.27 | View Details |
![]() | ![]() | SRN2510BTA-3R3M | FIXED IND 3.3UH 1.7A 204 MOHM | 3.3 µH | 5994 - Immediate | $0.27 | View Details |
![]() | ![]() | SRN2510BTA-4R7M | FIXED IND 4.7UH 1.4A 300 MOHM | 4.7 µH | 2625 - Immediate | $0.26 | View Details |
![]() | ![]() | SRN2510BTA-6R8M | FIXED IND 6.8UH 1.2A 444 MOHM | 6.8 µH | 2926 - Immediate | $0.26 | View Details |
![]() | ![]() | SRN2510BTA-100M | FIXED IND 10UH 1A 552 MOHM SMD | 10 µH | 5998 - Immediate | $0.27 | View Details |
![]() | ![]() | SRN2510BTA-150M | FIXED IND 15UH 800MA 924 MOHM | 15 µH | 123 - Immediate | $0.27 | View Details |
Automotive Semi-Shielded Power Inductors - SRN3010BTA Series
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Inductance | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SRN3010BTA-1R0M | FIXED IND 1UH 3.4A 67 MOHM SMD | 1 µH | 2430 - Immediate | $0.28 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3010BTA-1R2M | FIXED IND 1.2UH 3.1A 72 MOHM SMD | 1.2 µH | 2415 - Immediate | $0.28 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3010BTA-1R5M | FIXED IND 1.5UH 2.8A 90 MOHM SMD | 1.5 µH | 2874 - Immediate | $0.28 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3010BTA-2R2M | FIXED IND 2.2UH 2.6A 120 MOHM | 2.2 µH | 2610 - Immediate | $0.28 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3010BTA-3R3M | FIXED IND 3.3UH 2.2A 156 MOHM | 3.3 µH | 0 - Immediate | $0.15 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3010BTA-4R7M | FIXED IND 4.7UH 1.8A 228 MOHM | 4.7 µH | 1468 - Immediate | $0.30 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3010BTA-6R8M | FIXED IND 6.8UH 1.5A 312 MOHM | 6.8 µH | 1730 - Immediate | $0.28 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3010BTA-8R2M | FIXED IND 8.2UH 1.3A 396 MOHM | 8.2 µH | 2796 - Immediate | $0.30 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3010BTA-100M | FIXED IND 10UH 1.1A 504 MOHM SMD | 10 µH | 733 - Immediate | $0.30 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3010BTA-150M | FIXED IND 15UH 900MA 678 MOHM | 15 µH | 0 - Immediate | $0.15 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3010BTA-220M | FIXED IND 22UH 700MA 912 MOHM | 22 µH | 2923 - Immediate | $0.28 | View Details |
Automotive Semi-Shielded Power Inductors - SRN3012BTA Series
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Inductance | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SRN3012BTA-R22M | FIXED IND 220NH 6.2A 19 MOHM SMD | 220 nH | 2813 - Immediate | $0.23 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3012BTA-R47M | FIXED IND 470NH 5.2A 29 MOHM SMD | 470 nH | 5060 - Immediate | $0.25 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3012BTA-R68M | FIXED IND 680NH 4.8A 37 MOHM SMD | 680 nH | 0 - Immediate | $0.12 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3012BTA-1R0M | FIXED IND 1UH 4.2A 48 MOHM SMD | 1 µH | 13 - Immediate | $0.25 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3012BTA-1R2M | FIXED IND 1.2UH 4A 56 MOHM SMD | 1.2 µH | 2928 - Immediate | $0.23 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3012BTA-1R5M | FIXED IND 1.5UH 3.6A 62 MOHM SMD | 1.5 µH | 2839 - Immediate | $0.23 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3012BTA-2R2M | FIXED IND 2.2UH 2.9A 90 MOHM SMD | 2.2 µH | 1518 - Immediate | $0.25 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3012BTA-3R3M | FIXED IND 3.3UH 2.4A 130 MOHM | 3.3 µH | 0 - Immediate | $0.25 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3012BTA-4R7M | FIXED IND 4.7UH 2.1A 168 MOHM | 4.7 µH | 376 - Immediate | $0.25 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3012BTA-5R6M | FIXED IND 5.6UH 1.9A 240 MOHM | 5.6 µH | 1161 - Immediate | $0.25 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3012BTA-6R8M | FIXED IND 6.8UH 1.7A 252 MOHM | 6.8 µH | 1741 - Immediate | $0.25 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3012BTA-100M | FIXED IND 10UH 1.5A 345 MOHM SMD | 10 µH | 1687 - Immediate | $0.25 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3012BTA-150M | FIXED IND 15UH 1.2A 480 MOHM SMD | 15 µH | 2410 - Immediate | $0.23 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3012BTA-220M | FIXED IND 22UH 900MA 840 MOHM | 22 µH | 952 - Immediate | $0.25 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3012BTA-330M | FIXED IND 33UH 800MA 1.32 OHM | 33 µH | 88 - Immediate | $0.25 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3012BTA-470M | FIXED IND 47UH 650MA 1.8 OHM SMD | 47 µH | 3272 - Immediate | $0.25 | View Details |
Automotive Semi-Shielded Power Inductors - SRN3015BTA Series
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Inductance | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SRN3015BTA-R24M | FIXED IND 240NH 5A 16 MOHM SMD | 240 nH | 1630 - Immediate | $0.33 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3015BTA-R47M | FIXED IND 470NH 3.7A 22 MOHM SMD | 470 nH | 1880 - Immediate | $0.33 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3015BTA-R68M | FIXED IND 680NH 3.5A 28 MOHM SMD | 680 nH | 1992 - Immediate | $0.33 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3015BTA-1R0M | FIXED IND 1UH 3A 36 MOHM SMD | 1 µH | 0 - Immediate | $0.17 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3015BTA-1R5M | FIXED IND 1.5UH 2.7A 43 MOHM SMD | 1.5 µH | 1866 - Immediate | $0.33 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3015BTA-2R2M | FIXED IND 2.2UH 2.5A 72 MOHM SMD | 2.2 µH | 0 - Immediate | $0.34 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3015BTA-3R3M | FIXED IND 3.3UH 2.2A 96 MOHM SMD | 3.3 µH | 1000 - Immediate | $0.34 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3015BTA-4R7M | FIXED IND 4.7UH 1.9A 134 MOHM | 4.7 µH | 645 - Immediate | $0.34 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3015BTA-5R6M | FIXED IND 5.6UH 1.8A 162 MOHM | 5.6 µH | 1960 - Immediate | $0.33 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3015BTA-6R8M | FIXED IND 6.8UH 1.7A 206 MOHM | 6.8 µH | 290 - Immediate | $0.34 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3015BTA-100M | FIXED IND 10UH 1.5A 264 MOHM SMD | 10 µH | 10365 - Immediate | $0.34 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3015BTA-150M | FIXED IND 15UH 1.2A 372 MOHM SMD | 15 µH | 1013 - Immediate | $0.34 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3015BTA-180M | FIXED IND 18UH 1.1A 456 MOHM SMD | 18 µH | 1868 - Immediate | $0.34 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3015BTA-220M | FIXED IND 22UH 1A 540 MOHM SMD | 22 µH | 10029 - Immediate | $0.34 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3015BTA-330M | FIXED IND 33UH 850MA 940 MOHM | 33 µH | 974 - Immediate | $0.34 | View Details |
![]() | ![]() | SRN3015BTA-470M | FIXED IND 47UH 700MA 1.44 OHM | 47 µH | 1594 - Immediate | $0.34 | View Details |








